Statisk ögonblicksbild från 2026-10-21. Siffrorna nedan hämtades 2026-10-21 och kan ha ändrats sedan dess — sidan laddar dagens siffror så fort den öppnas.
Sparräntor
- Riksbankens styrränta 1,75 %
- Uppdaterad 2026-10-21
- Källa banker
Högsta sparränta (2026-10-21)
2,45%
≈ 2 450 kr/år i ränta hos Santander
| Bank | Sparränta | Uppdaterad | |
|---|---|---|---|
| SantanderHögst | 2,45 % | idag | Till banken |
| Resurs Bank | 2,35 % | idag | Till banken |
| TF Bank | 2,25 % | idag | Till banken |
| Northmill | 2,00 % | idag | Till banken |
| Marginalen | 1,75 % | idag | Till banken |
| Klarna | 1,55 % | 4 dgr sedan | Till banken |
| Avanza | 1,30 % | idag | Till banken |
| SBAB | 1,25 % | idag | Till banken |
| Sparbanken Skåne | 0,80 % | idag | Till banken |
| SEB | 0,10 % | idag | Till banken |
| Länsförsäkringar | 0,05 % | idag | Till banken |
| Handelsbanken | 0,05 % | idag | Till banken |
Vissa länkar kan vara annonslänkar.
Sparräntor är rörliga och kan ändras. Kontrollera alltid insättningsgaranti och villkor hos banken.